北京四中雄安校区教育集团 2026年度第四批公开选聘教职人员第三方服务机构的询比公告
根据教育集团工作计划,拟开展2026年度第四批公开选聘教职人员第三方服务机构项目采购,现邀请符合条件的供应商参加此项目的询比活动,现将有关要求公告如下:
一、项目名称
(一)2026年度第四批公开选聘教职人员第三方服务机构比选项目。
(二)服务内容
负责此次招聘公告发布、简历收集、半结构化面试、专业考核、短信通知、心理测试等选聘服务工作、做好半结构化面试、专业考核等环节的考务工作,根据招聘要求做好选聘环节保密工作,提供项目实施过程中的设备、后勤等物资配备和保障。
二、资金来源
本次采购为财政资金,预算为22.5万元整,相关报价不得超出该预算总额,超出即视为无效。
三、资质要求
(一)依法登记设立,能独立承担民事责任,无境外(含香港、澳门、台湾)组织、机构、人员投资或者参与经营管理;
(二)具备合法有效的营业执照;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具备提供本次服务所必需的人员和专业技术能力;
(五)具有依法缴纳税收和社会保险费用的良好记录;
(六)未被政府采购列入不良记录名单;
(七)本项目不允许转包,不接受联合体服务;
(八)与本项目不存在相关利害关系。
四、文件递交
(一)本项目投递截止时间:2026年5月7日16:00,逾期送达的或者未送达指定地点的,不予受理;
(二)文件投递地点:需递交纸质版、电子版材料各1份,盖章版纸质原件与电子版扫描件U盘一同密封装袋,快递(仅支持顺丰、京东)发至河北省雄安新区启动区雁翎大街375号(雁翎大街与文德路交叉口西北侧 )北京四中雄安校区保障中心收。
(三)相关内容(需盖章):
1.公司基本情况介绍(公司名称、性质、成立时间、注册资金、规模、主营业务;专业技术力量的介绍;曾获荣誉情况;其他优势等);
2.资质证明资料(营业执照、开户许可证、法人身份证明、商业信誉证明、银行开具的资质证明或者财务审计报告、无重大违法记录承诺书等);
3.承接过同类项目或相关项目的证明资料;
4.项目实施方案及报价(包括各分项单价);
5.项目负责人、项目小组成员基本情况及相关资质证明材料;
6.其他补充资料(根据各单位实际情况补充)。
(四)联系方式:0312-2436016。
附件:
附件1需求表
附件2评分表(可点击打开)
附件1
服务类询比需求表
项目名称:2026年度第四批公开选聘教职人员第三方服务机构项目
序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 网上 报名 | 公告发布 | 通过雄安官网、雄安发布、雄才网、雄安公共服务网、雄安教育发布、北京师范大学、万行网、首都师范大学及相关目标高校等各类招聘渠道公众号进行招聘广告的发布宣传。 | 次 | 1 |
|
2 | 报名系统 | 考生在系统进行报名。 | 次 | 2 |
| |
3 | 资格 审核 | 收集整理 打印简历 | 设专人通过报名系统收集简 历,按照北京四中雄安校区要求的字段和格式打印并分批递送学校。 | 份 | 4000 | 按实际简历数实结算 |
4 | 半结 构化 面试 | 组织半结构化 面试 | 组织半结构化测试场次安排 布置、简历打印、表单制作、线上腾讯会议室预订、候场安排、候选人联系、每科目1名主考官安排、考试配套服务(用餐等)每天15人次用餐,共计2天、总计30人次用餐等。 | 学科 | 14 | 按开考学科数量据实结算 |
5 | 专业考核 | 考官安排 | 考官要求:具有相关教学或工作经验; 工作内容:说课评委、无领导小组讨论评委。 工作时长:1天。 | 人 | 14 | 按实际人数据实结算 |
考官住宿安排 | 98人,1晚/人 | 人 | 98 | 按实际人数据实结算 | ||
考官考务人员用餐安排 | 晚餐98人,早餐35人,中餐180人。 | 项 | 1 | 按实际用餐人数据实结算 | ||
考官交通安排 | 2辆55座大巴,两天,每天往返一次,单程350公里。 1辆中巴、1辆商务,两天,每天往返一次,单程120公里。 | 项 | 1 | 按实际发生结算 | ||
专业考核 | 说课、笔试及无领导面试命题 | 13套说课题目、2套笔试试题、1套无领导试题。 | 套 | 1 |
| |
专业 考核 | 心理测评 | 组织进入面试环节的考生进行心理测评,并将电子版心理测评报告 提供给甲方。 | 人 | 200 | 按心理测评人数据实结算 | |
6 | 保障 服务 | 应聘人员 通知 | 通过短信、邮件等方式通知考 生参加半结构化测评、专业知识面试、笔试、面试等。 | 人次 | 2000 | 按实际通知数据实结算 |
附件2
服务类询比评分表
项目名称:2026年度第四批公开选聘教职人员第三方服务机构项目
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
1 | 报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购要求且报价最低的为基准价,其价格分为满分。其他单位的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/报价)*30 |
|
2 | 服务保障方案 | 60 | 1.提供响应文件的文本格式、内容、形式等是否符合要求,5分; 2.单位拥有或聘用的参与此项目的团队实力,优秀得12-15分,良好得9-11分,一般得9分以下; 3.供应商具有完成本项目的相关系统、平台等软硬件支撑,优秀得8-10分,良好得5-7分,一般得5分以下; 4.项目实施方案的质量,方案的科学性、合理性、细致性、可操作性等与我方实际需求的紧密结合程度,优秀得15-20分,良好得9-14分,一般得9分以下; 5.服务承诺水平,可靠性,优秀得8-10分,良好得5-7分,一般得5分以下。 |
|
3 | 企业有关 商务情况 | 10 | 1.提供银行开具资信证明或者财务审计报告:有得5分,无0分。 2.提供近三年同类交易合同的扫描件或复印件,每笔1分,最高5分(2023年5月1日以后,合同签订时间为准)。 |
|
| 合计 |
|
|
